在搜索产品的时候有什么时候会出现成为截图的标志,这个标志代表什么?
气候承诺是亚马逊与Global Optimism 2019年00月联合于2019年广泛加入组织,号召企业2040年开展企业运营零碳排放,目前除了亚马逊外联合利华、优步等2多家公司签约。 2000年,亚马逊获得了原KeyArena的名权,改气候誓约竞技场/千年宣言竞技场2
气候承诺 气候友好承诺)2020 年,亚马逊和机构计划、早盘的组织以及某公司的独立实验室,对符合规定或环保承诺的环保识别标志合作打上气候承诺友好这样,我们的消费者可以在其网站购物的时候,发现购买对环境可持续发展更有利的商品
共有32减少环保认证,包括有机产品、公平的健康项目贸易认证、节能认证、原料无、使用再生材料制作产品、碳排放的认证等。我们现在可以搜索气候承诺友好的产品,也可以看到产品符合减少的具体认证标识,其中Compact by Design认证是亚马逊自己推出的,以识别产品包装设计方面产生后果的商品。对包装体积、重量等要求,可以提供运输过程中的碳排放。
那怎么能获取这个标签那?
划分方法:
1.申请亚马逊的紧凑型包装设计 Compact by Design
规定可操作:可通过修改对产品类有限制的包装尺寸,具体开放的产品类如下表
类别名称 | “单位”计量单位 | 阈值 |
交流滤波器 | 数数 | 7.441235476 |
空气净化器过滤器 | 数数 | 18.3223109 |
过敏缓解 | 数数 | 0.000029266 |
动物毛皮清洁剂和护发素 | 液体盎司 | 0.15409171 |
动物营养补充剂 | 数数 | 0.0006327547 |
动物营养补充剂 | 液体盎司 | 0.2255132097 |
动物营养补充剂 | 盎司 | 0.2050567824 |
动物维生素补充剂 | 数数 | 0.0015586418 |
抗酸剂 | 数数 | 0.000133898 |
收敛粉 | 盎司 | 0.205795918 |
婴儿麦片 | 盎司 | 0.502928983 |
婴儿湿巾 | 数数 | 0.016200947 |
烘焙巧克力 | 盎司 | 0.167257812 |
烤杯 | 数数 | 0.000854144 |
烘焙混合物 | 盎司 | 0.215466118 |
绷带 | 数数 | 0.001535113 |
沐浴海绵 | 数数 | 0.288484422 |
沐浴水添加剂 | 盎司 | 0.132870083 |
饮料绝缘子 | 数数 | 0.3867641897 |
身体磨砂 | 液体盎司 | 0.126299996 |
早餐麦片 | 盎司 | 0.364682835 |
书签 | 数数 | 0.0016908584 |
古铜色和腮红粉 | 盎司 | 3.133473908 |
钙补充剂 | 数数 | 0.000362695 |
手机线 | 数数 | 0.294286968 |
手机数据线 | 数数 | 0.145560723 |
口香糖 | 数数 | 0.001063476 |
儿童维生素 | 数数 | 0.000318177 |
巧克力糖 | 盎司 | 0.178622424 |
感冒和流感药物 | 数数 | 0.000328231 |
胶原蛋白补充剂 | 盎司 | 0.425343795 |
电脑避雷线 | 数数 | 0.352973112 |
电脑 USB 数据线 | 数数 | 0.589240465 |
调味品 | 液体盎司 | 0.1759288038 |
调味品 | 盎司 | 0.1749003580 |
护发素 | 液体盎司 | 0.17129922 |
护发素棒 | 盎司 | 1.71438596 |
调理洗发皂 | 盎司 | 4.673587214 |
调理洗发水 | 液体盎司 | 0.167178615 |
隐形眼镜清洁剂 | 液体盎司 | 0.3080416496 |
化妆粉 | 盎司 | 1.154225183 |
化妆海绵 | 数数 | 0.0109542077 |
止咳药水 | 数数 | 0.001397466 |
止咳糖浆 | 液体盎司 | 0.198584487 |
饼干 | 盎司 | 0.60009587 |
食盐 | 盎司 | 0.13080171890 |
脱水宠物食品 | 盎司 | 1.674722964 |
洗碗机洗涤剂盒和标签 | 数数 | 0.070117164 |
干宠物食品 | 磅 | 58.27831539 |
湿疹缓解 | 盎司 | 0.215276367 |
精油 | 液体盎司 | 0.91774359 |
眉色 | 盎司 | 0.12061185863 |
眼睑颜色 | 盎司 | 0.349817925 |
眼睑颜色 | 液体盎司 | 1.04842805 |
织物柔软剂 | 液体盎司 | 0.227143942 |
织物柔软剂 | 盎司 | 0.235872726 |
织物柔软剂 | 数数 | 0.003132078 |
面部收敛剂 | 液体盎司 | 0.169761131 |
洁面垫 | 数数 | 0.000527312 |
洁面湿巾 | 数数 | 0.003895535 |
面膜粉 | 盎司 | 0.201881414 |
面纸 | 数数 | 0.000596738 |
调味浓缩饮料 | 液体盎司 | 0.002465635 |
地板清洁剂 | 液体盎司 | 0.182126543 |
食用色素 | 液量盎司 | 0.094243187 |
食用色素 | 盎司 | 0.100864939 |
足罩 | 数数 | 0.610080294 |
玻璃清洁剂 | 液体盎司 | 0.199083576 |
染发剂 | 液体盎司 | 0.153006451 |
染发剂 | 盎司 | 0.246905012 |
发胶和面霜 | 盎司 | 0.200122346 |
脱毛蜡 | 盎司 | 0.156252909 |
头发定型剂 | 液体盎司 | 0.208193423 |
消毒洗手液 | 液体盎司 | 0.145037043 |
HDMI 线 | 数数 | 2.038132196 |
HEPA 空气过滤器 | 数数 | 18.3223109 |
蜂蜜 | 盎司 | 0.112367644 |
家用清洁湿巾 | 数数 | 0.024265392 |
铁补充剂 | 数数 | 0.000102673 |
生涩 | 盎司 | 0.32656617 |
厨房垃圾袋 | 数数 | 0.05664354 |
洗衣粉 | 负载 | 0.095495635 |
膨松剂 | 盎司 | 0.14414127860 |
润唇膏 | 数数 | 0.02837219 |
润唇膏 | 盎司 | 0.353026223 |
唇色 | 液体盎司 | 0.303220244 |
唇色 | 盎司 | 0.216741469 |
液体浴室清洁剂 | 液体盎司 | 0.197507565 |
液体古铜色和腮红 | 液体盎司 | 0.311364368 |
液体除臭剂 | 液体盎司 | 0.203057476 |
液体洗碗机洗涤剂 | 液体盎司 | 0.170107593 |
液体墨水 | 液量盎司 | 0.0284407568 |
液体墨水 | 盎司 | 0.3238413750 |
液体多用途清洁剂 | 液体盎司 | 0.003185087 |
洗手液 | 液体盎司 | 0.207686259 |
液体缝线和绷带 | 液体盎司 | 0.419249847 |
液体防晒霜 | 液体盎司 | 0.230160209 |
散叶茶 | 盎司 | 0.278788756 |
镁补充剂 | 数数 | 0.000339248 |
妆前乳 | 液体盎司 | 0.293448495 |
妆前乳 | 盎司 | 0.254374301 |
睫毛膏 | 液体盎司 | 0.850219466 |
药物 | 盎司 | 0.148893703 |
药物 | 液体盎司 | 0.265931749 |
药物 | 数数 | 0.000109849 |
保湿乳液 | 液体盎司 | 0.179692419 |
保湿乳液棒/保湿霜 | 盎司 | 0.201275982 |
漱口水 | 液体盎司 | 0.177328247 |
多种维生素 | 数数 | 0.000512606 |
多种维生素 | 数数 | 0.000180652 |
指甲钳 | 数数 | 0.083996538 |
营养补充剂 | 数数 | 0.000285452 |
营养补充剂 | 盎司 | 0.316973612 |
坚果和种子 | 盎司 | 0.250317043 |
止痛药 | 数数 | 0.000059613 |
卫生护垫 | 数数 | 0.003081933 |
纸巾 | 数数 | 0.008590416 |
意大利面和面条 | 盎司 | 0.214586389 |
笔或记号笔墨盒补充装 | 数数 | 0.0025443939 |
个人清洁湿巾 | 数数 | 0.002089005 |
宠物食品 | 盎司 | 0.246206009 |
宠物气味和去污剂 | 液体盎司 | 0.189201619 |
宠物洗发水 | 液体盎司 | 0.158838889 |
宠物零食 | 盎司 | 0.345855902 |
宠物垃圾袋 | 数数 | 0.000424351 |
投手滤水器 | 数数 | 14.43952315 |
爆米花 | 盎司 | 0.214391661 |
粉状洗碗机洗涤剂 | 盎司 | 0.117094237 |
益生菌补充剂 | 数数 | 0.000402861 |
蛋白粉 | 盎司 | 0.4355191286 |
膨化零食 | 盎司 | 1.140338069 |
米粉 | 盎司 | 0.21594100480 |
房间除臭剂 | 液体盎司 | 0.275612297 |
卫生巾 | 数数 | 0.01389496 |
酱 | 液体盎司 | 0.2334776849 |
酱 | 盎司 | 0.1780031711 |
小吃薯片和薯片 | 盎司 | 1.017695773 |
调味料 | 盎司 | 0.163617052 |
洗发水 | 液体盎司 | 0.184505427 |
洗发棒 | 盎司 | 0.363322636 |
剃须膏 | 液体盎司 | 0.200496752 |
剃须膏 | 盎司 | 0.171622208 |
皮肤粉底和遮瑕膏 | 液体盎司 | 0.357825981 |
皮肤粉底和遮瑕膏 | 盎司 | 0.52937477 |
皮肤精华 | 液体盎司 | 0.53727629 |
小垃圾袋 | 数数 | 0.002290142 |
小吃吧 | 数数 | 0.762063521 |
小吃吧 | 盎司 | 0.205716586 |
皂条和粉末 | 盎司 | 0.127204379 |
肥皂盒 | 数数 | 0.6268514051 |
固体除臭剂 | 盎司 | 0.281085276 |
糖糖 | 盎司 | 0.195405322 |
代糖 | 盎司 | 0.1964618086 |
防晒棒 | 盎司 | 0.260603429 |
表面清洁湿巾 | 数数 | 0.014615962 |
表面保护蜡 | 液体盎司 | 0.1749252795 |
糖浆 | 盎司 | 0.24394027 |
卫生棉条 | 数数 | 0.004308811 |
茶包 | 数数 | 0.009888123 |
卫生纸 | 床单 | 0.000183663 |
牙齿美白剂 | 数数 | 0.010619093 |
牙齿美白剂 | 盎司 | 0.138420379 |
牙膏 | 盎司 | 0.235559095 |
牙膏胶囊 | 数数 | 0.004530731 |
镊 | 数数 | 0.0318563518 |
植物油 | 液体盎司 | 0.178067915 |
尖酸刻薄 | 液体盎司 | 0.225719904 |
维生素B | 数数 | 0.00009711 |
维生素C | 数数 | 0.000315693 |
维生素D | 数数 | 0.000050488 |
维生素E | 数数 | 0.000051524 |
蜡条 | 数数 | 0.00109653 |
湿宠物食品 | 盎司 | 0.194355963 |
全豆、磨碎和速溶咖啡 | 盎司 | 0.303711531 |
锌补充剂 | 数数 | 0.000106899 |
计算的步骤如下:
1.首先判断自己的产品是否在该品类列表中,直接用产品关键词搜索即可
2.如果产品符合,那么计算它的单位效率阈值
如何计算:举例
首先,在Compact by Design表格里能够获取3个信息
1.它符合产品标准
2. 测量单位是床单
3.单位效率阈值是0.000183663
尺寸:17.5 x 13.3 x 4.6 英寸
重量:4.94 磅
单位:12支
单位效率计算公式:
(17.5*13.3*4.6/12)*(4.94/12)=36.72
0.000183663 = 单位效率
卫生纸(张)= 0.000183663
36.72 > 0.000183663,所以这个厕纸不符合Compact by Design的标准,但是它做了符合碳中和认证的认证所以也有这个标签,如下图
如果你还在担心验厂过不了?不用担心!兆毅咨询,专业从事多年验厂辅导以及认证咨询工作,有着丰富的经验以及人脉,熟悉验厂、认证的过程与步骤,可以随时助力企业解决认证难题,轻松应对,顺利通过!联系电话: 0755-61216916